
اخبار
افزایش قیمت طلا و سکه به تبع افزایش نرخ دلار/ سکه به ۱۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید | شبکه طلا و ارز
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نسبت به روز گذشته روند
---- | عنوان | نماد | خرید | فروش | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | دلار امریکا | USD | 0 | 0 | |
![]() | یورو | EUR | 0 | 0 | |
![]() | پوند انگلیس | GBP | 0 | 0 | |
![]() | دلار کانادا | CAD | 0 | 0 | |
![]() | دلار استرالیا | AUD | 0 | 0 | |
![]() | درهم امارات | AED | 0 | 0 | |
![]() | فرانک سوئیس | CHF | |||
![]() | کرون سوئد | SEK | 0 | 0 | |
![]() | کرون نروژ | NOK | |||
![]() | کرون دانمارک | DKK | |||
![]() | لیر ترکیه | TRY | 0 | 0 | |
![]() | یوان چین | CNY | 0 | 0 | |
![]() | رینگیت مالزی | MYR | |||
![]() | بات تایلند | THB | |||
![]() | روبل روسیه | RUB | |||
![]() | درام ارمنستان | AMD | |||
![]() | منات آذربایجان | AZN | |||
![]() | دینار عراق | IQD | 0 | 0 |
نوع | عنوان | نماد | خرید | فروش | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | تمام سکه امامی | EMA | 14,250,000 | 14,490,000 | 1401/03/03 11:10 |
![]() | تمام بهار آزادی | TMA | 13,600,000 | 13,900,000 | |
![]() | نیم بهار آزادی | NIM | 7,850,000 | 8,050,000 | |
![]() | ربع بهار آزادی | ROB | 4,850,000 | 5,050,000 | |
![]() | سکه یک گرمی | YEK | 2,550,000 | 2,800,000 | |
![]() | سکه امامی (قبل 86) | EMA | 13,600,000 | 13,900,000 | |
![]() | سکه نیم (قبل 86) | NIM | 6,500,000 | 6,750,000 | |
![]() | سکه ربع (قبل 86) | ROB | 3,150,000 | 3,400,000 | |
![]() | انس جهانی | GOL | 0 | 1811 | |
![]() | طلا 18 عیار گرمی | GOL | 1,365.000 | 1,390,000 | |
![]() | پارسیان 100 سوت | SPA | - | 185,000 | |
![]() | پارسیان 200 سوت | SPA | 325,000 | ||
![]() | پارسیان 300 سوت | SPA | - | 460,000 | |
![]() | پارسیان 400 سوت | SPA | - | 595,000 | |
![]() | پارسیان 500 سوت | SPA | - | 730,000 | |
![]() | پارسیان 600 سوت | SPA | − | 870,000 | |
![]() | پارسیان 700 سوت | SPA | − | 995,000 | |
![]() | پارسیان 800 سوت | SPA | - | 1,130,000 | |
![]() | پارسیان 900 سوت | SPA | - | 1,270,000 | |
![]() | پارسیان 1000 سوت | SPA | - | 1,400,000 | |
![]() | پارسیان 1100 سوت | SPA | - | 1,560,000 | |
![]() | پارسیان 1200 سوت | SPA | - | 1,690,000 | |
![]() | پارسیان 1300 سوت | SPA | - | 1,830,000 | |
![]() | پارسیان 1400 سوت | SPA | - | 1,960,000 | |
![]() | پارسیان 1500 سوت | SPA | - | 2,100,000 |
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نسبت به روز گذشته روند
اخبار طلا و سکه اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ در مرداد ماه ارزش همه بازارهای دارایی رشد کرد و در این بین بیشترین سود نصیب سرمایهگذاران بورس شد.
اگر فرصت مطالعهی اخبار و مقالات مهم هنری و سینمایی را ندارید، میتوانید مجموعهای از مهمترین اخبار و بهترین مقالهها و ویدیوهای دنیای فیلم و